
相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | huquan/湖泉閥門 | 防爆等級 | EXDIICT6GB | 
|---|---|---|---|
| 封裝 | 2520 | 溫度范圍 | 中溫 | 
| 執行質量標準 | 國標 | 產地 | 國產 | 
| 加工定制 | 是 | 
一、電動調節法蘭鑄鋼截止閥概述:
電動法蘭調節鑄鋼截止閥具有良好的強度、剛度和流通能力,由電動執行裝置和法蘭截止閥組成,接受AC380V的電源壓力或電壓信號,來完成上升或下降的啟閉動作。電可使用在各種壓力、溫度及介質的工況當中,廣泛用于公稱壓力在PN1.6~16MPa,工作溫度-29~550℃的環保、石油、化工、電力行業等各種場合的管路上,起到切斷流體的作用,適用于全開和全關的形式。
二、電動調節法蘭鑄鋼截止閥產品特點:
(1)結構緊湊、設計合理,閥門剛性好,通道流暢,流阻系數小。 
(2)密封面采用不銹鋼和硬質合金,使用壽命長。 
(3)采用柔性石墨填料、密封可靠、操作輕便靈活。
三、技術參數:
1、電源:電機為三相交流,380V(特殊訂貨660V或220V),50Hz(特殊訂貨60Hz);控制線為220V,50Hz(特殊訂貨60Hz);遠程控制為24VDC。
2、普通型和戶外型用于無易燃/易爆和無腐蝕性介質的場所 ;防爆型產品有dI和dIIBT4兩種,dI適用于煤礦非采掘工作面;dIIBT4用于工廠,適用于環境為IIA、IIB級T1~T4組的爆炸性氣體混合物。
四、主要零件材料及主要用途:
|               公稱通徑DN(mm)  |                          20  |                          25  |                          32  |                          40  |                          50  |                          65  |                          80  |                          100  |                          125  |                          150  |                          200  |                          250  |                          300  |         ||||
|              (10)  |                          (12)  |                          (15)  |                          (20)  |         ||||||||||||||
|              額定流量 系數Kv  |                          直線  |                          1.8  |                          2.8  |                          4.4  |                          6.9  |                          11  |                          17.6  |                          27.5  |                          44  |                          69  |                          110  |                          176  |                          275  |                          440  |                          690  |                          1100  |                          1760  |         
|              等百分比  |                          1.6  |                          2.5  |                          4.0  |                          6.3  |                          10  |                          16  |                          25  |                          40  |                          63  |                          100  |                          160  |                          250  |                          400  |                          630  |                          1000  |                          1600  |         |
|              額定行程L(mm)  |                          10  |                          16  |                          25  |                          40  |                          60  |                          100  |         |||||||||||
|              固有流量特性  |                          直線、等百分比  |         ||||||||||||||||
|              固有可調比R  |                          50:1  |         ||||||||||||||||
|              允許泄漏量  |                          硬閥座:Ⅳ級、軟閥座:Ⅵ級  |         ||||||||||||||||
|              公稱壓力PN(MPa)  |                          1.6、4.0、6.4  |         ||||||||||||||||
|              工作溫度 t(℃)  |                          常溫型  |                          -20~200、-40~250、-60~250  |         |||||||||||||||
|              散熱型  |                          -40~450、-60~450  |         ||||||||||||||||
|              高溫型  |                          450~560  |         ||||||||||||||||
|              低溫型  |                          -60~-100、-100~-200、-200~-250  |         ||||||||||||||||
產品咨詢